成都理工大学能源学院推荐2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单公示

作者:能源学院(页岩气现代产业学院) 时间:2024-09-10 点击数:



根据教育部、四川省高等学校招生考试委员会和成都理工大学推免工作相关规定和要求,能源学院按照推免遴选工作实施办法,结合本院实际情况,经申请人申报,学院推免生遴选工作小组对申请推免的学生进行材料审核,按照申报学生的综合成绩排序,最终确定拟推荐人选及候补名单。

公示期间,如对推免生人选有异议,请以书面形式向能源学院推免工作小组反映。

示 期:三天

联系电话:028-84079208


附件:成都理工大学能源学院2024年推免研究生公示名单


成都理工大学能源学院2025年推免研究生公示名单
序号 学号 姓名 性别 本科专业 综合成绩 综合名次 备注
1 2021****0414 王晓振 石油工程 84.74 1 拟推荐
2 2021****0531 李润 石油工程 84.58 2 拟推荐
3 201904****29 程钊 石油工程 83.27 3 拟推荐
4 2021****0301 刘娇娇 石油工程 82.61 4 拟推荐
5 2021****0415 胡耀 石油工程 82.21 5 拟推荐
6 2021****0213 江兴 石油工程 82.12 6 拟推荐
7 2021****0206 何颖 石油工程 82.04 7 拟推荐
8 2021****0105 雷思琪 石油工程 81.70 8 拟推荐
9 2021****0503 徐含 石油工程 80.88 9 拟推荐
10 2021****0504 央金卓玛 石油工程 80.19 10 拟推荐
11 2021****0102 桂美玲 石油工程 79.97 11 拟推荐
12 2021****0401 李若瑕 石油工程 79.73 12 拟推荐
13 2021****0321 赵家弘 石油工程 79.71 13 拟推荐
14 2021****0101 陈芳玉 资源勘查工程 84.65 1 拟推荐
15 2021****0114 章威 资源勘查工程 82.03 2 拟推荐
16 2021****0402 方佳静 资源勘查工程 82.03 3 拟推荐
17 2021****0102 黄榆媚 资源勘查工程 80.83 4 拟推荐
18 2021****0203 敖玉梅 资源勘查工程 78.54 5 拟推荐
19 2021****0107 尤静仪 资源勘查工程 76.50 6 拟推荐
20 2021****0307 代湘 资源勘查工程 76.44 7 拟推荐
21 2021****0204 左辰晨 资源勘查工程 75.69 8 拟推荐
22 2021****0416 陈奕霖 资源勘查工程 75.42 9 拟推荐
23 2021****0405 王凤桥 新能源科学与工程 86.77 1 拟推荐
24 2021****0222 孙塬 新能源科学与工程 86.73 2 拟推荐
25 2021****0306 张宓 新能源科学与工程 86.56 3 拟推荐
26 2021****0506 徐艺雯 新能源科学与工程 82.98 4 拟推荐
27 2021****0409 牛子康 新能源科学与工程 82.60 5 拟推荐
28 2021****0101 马依萍 新能源科学与工程 81.85 6 拟推荐
29 2021****0502 钟欣苡 新能源科学与工程 81.70 7 拟推荐
30 2021****0105 黄舒畅 新能源科学与工程 80.76 8 拟推荐
31 2021****0309 万廷瑞 新能源科学与工程 79.18 9 拟推荐
32 2021****0302 武丽娇 油气储运工程 87.28 1 拟推荐
33 2021****0426 吴子齐 油气储运工程 83.72 2 拟推荐
34 2021****0301 曾竞娴 油气储运工程 82.86 3 拟推荐
35 2021****0304 刘佳慧 油气储运工程 82.73 4 拟推荐
36 2021****0310 甘雨阳 油气储运工程 81.34 5 拟推荐
37 2021****0414 梁经纬 油气储运工程 80.67 6 拟推荐
38 2021****0101 代佳丽 油气储运工程 79.88 7 拟推荐学校研支团候选
39 2021****0324 官玉鹏 资源勘查工程 74.36 10 候补1
40 2021****0802 王熙 新能源科学与工程 78.37 10 候补2
41 2021****0319 杨涛 石油工程 79.35 14 候补3


联系地址:四川省成都市成华区二仙桥东三路1号 成都理工大学能源学院 邮编:610059

联系电话 - 学院办公室:028-84079005 教务科办公室:028-84079208 学生科办公室:028-84079009

© 2002-2022 成都理工大学能源学院 版权所有 | 技术支持:西安博达软件